Cargando...
HORA | TÍTULO |
---|---|
08:50 | Registro de asistentes |
BLOQUE 1. ECONOMÍA CIRCULAR Y RECICLADO DE PLÁSTICOS. | |
Visión global de la estrategia de economía circular y su relación con el reciclado de los plásticos. Contaremos con representantes de la administración y de las asociaciones empresariales del sector. | |
09:25 | Apertura y bienvenida Susana Herrero (AIMPLAS) |
09:35 | Introducción Sesión 1 |
09:40 | Situación actual del plástico reciclado: ¿cómo conseguir el objetivo de 10 millones de toneladas? Laure Baillargeon (CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE - EUROPEAN COMMISSION) |
10:05 | Visión del reciclado químico en Europa: retos y oportunidades Carlos Prieto (PLASTIC ENERGY) |
10:30 | Visión del reciclado mecánico en Europa: retos y oportunidades Óscar Hernández (ANARPLA) |
10:55 | Retos y estrategias de la industria europea de los plásticos Irene Mora (PLASTICS EUROPE) |
11:20 | Preguntas y respuestas |
11:35 | Pausa café |
BLOQUE 2. MEJORAS E INNOVACIÓN EN LA RECOGIDA Y SELECCIÓN DE RESIDUOS | |
Desarrollos de nuevo equipamiento de recogida y selección de residuos. Sistemas de trazabilidad e Inteligencia artificial relacionada. | |
12:05 | Introducción Sesión 2 |
12:10 | Cómo digitalizar y controlar la trazabilidad en el reciclaje plástico Yolanda Fuster (DOEET MES) |
12:35 | Adaptability and Continuous Improvement in the Plastic Industry: An IIoT-Based Approach Guillem Pérez (ARITEX) |
13:00 | Claves para la digitalización en el sector del reciclado Fernando Molinuevo (MESBOOK) |
13:25 | Estudio de caso sobre el uso de la marca de agua digital en el envasado circular de alimentos Marien de Lint (FILIGRADE) |
13:50 | Turno de preguntas |
14:05 | Pausa comida |
14:35 | Visita a AIMPLAS |
BLOQUE 3. RECICLADO MECÁNICO: INNOVACIÓN Y TENDENCIAS | |
Soluciones en el reciclado mecánico de los plásticos bien sea a través de tecnologías, aditivos, o formulación de materiales. | |
15:20 | Introducción Sesión 3 |
15:25 | Novedades y tendencias del reciclado mecánico Adrián Morales (AIMPLAS) |
15:50 | Dosificación de productos reciclados Andreas Habrich (Kubota Brabender Technologie) |
16:15 | Break DUO: Sistema de filtrado automático autolimpiante con presión constante en salida Carlos Gómez (BREAK MACHINERY) |
16:40 | Transformar los envases flexibles para acelerar un ecosistema circular hacia la neutralidad climática Isabel Arroyo (DOW) |
17:05 | Turno de preguntas |
17:20 | Workshops gratuitos proyecto SOL-REC2 y RED OSIRIS |
18:00 | Cervezada networking |
20:30 | Cena |
HORA | TÍTULO |
---|---|
BLOQUE 4. RECICLADO QUÍMICO: INNOVACIÓN Y TENDENCIAS | |
Soluciones en el reciclado químico de los plásticos con tecnologías como el craqueo térmico ), craqueo biológico, solvólisis/despolimerización o reciclado físico. | |
09:00 | Introducción Sesión 4 |
09:05 | Novedades y tendencias del reciclado químico2 Mireia Fernández (AIMPLAS) |
09:30 | Rutas alternativas para el reciclado químico de residuos complejos de PET Sixto Arnaiz (Fundación GAIKER (Technology Centre)) |
09:55 | Chemcycling - Proyectos de Reciclado Químico en BASF Daniel Campo Voegeli (BASF) |
10:20 | Proyecto industrial FOAK de reciclaje químico de plásticos y textil Jorge Ávila (INTECSA) |
10:45 | El reto de la descontaminación: la nanopurificación de plástico Virginie Bussières (PYROWAVE) |
11:10 | Turno de preguntas |
11:25 | Pausa café |
BLOQUE 5. RETOS Y GRANDES DESAFÍOS DEL RECICLADO | |
Soluciones a los grandes retos del reciclado, envases multicapa, termoestables reforzados, elastómeros, neumático fuera de uso, o poliuretanos entre otros. | |
11:55 | Introducción Sesión 5 |
12:00 | El camino hacia la circularidad de todos los envases de PET José Antonio Alarcón (PETCORE) |
12:25 | Retos en el reciclado de textiles |
12:50 | Retos en el reciclado de cauchos provenientes de los procesos industriales Pilar Martín-Luengo / Julio Marinas (CONSORCIO DEL CAUCHO) |
13:15 | Reciclaje de neumáticos: la legislación de la UE y la tecnología para una industria sostenible Alejandro Navazas (EURIC) |
13:40 | Turno de preguntas |
13:55 | Pausa comida |
14:25 | Workshop proyecto ReMade@ARI |
BLOQUE 6. TÉCNICAS AVANZADAS PARA LA MEJORA EN EL RECICLADO | |
14:55 | Introducción Sesión 6 |
15:00 | Uso del reómetro elongacional de Leistritz como sensor online en aplicaciones de reciclado Roberto Freire (LEISTRITZ) |
15:25 | Cómo pueden ayudar los gases en el reciclaje mecánico y químico del plástico Raimon Meseguer (CARBUROS METÁLICOS) |
15:50 | Liberar el poder de la naturaleza: Ingeniería de proteínas para la degradación de residuos plásticos Christian Sonnendecker (UNIVERSITY OF LEIPZIG) |
16:15 | Reciclado mecánico de envase de altas prestaciones: Un componente esencial para una Economía Circular Roser Herrero (UBE) |
16:40 | Economía Circular e Industria: La Iniciativa TRUCIRCLE™ de Sabic David del Agua Hernánez (SABIC) |
17:05 | Preguntas y respuestas |
17:20 | Clausura del evento Susana Herrero (AIMPLAS) |